Upcoming Matches
Roma vs Milán
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiadesde £46338 entradas disponiblesLazio vs Genoa
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiadesde £17526 entradas disponiblesRoma vs Cagliari
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiadesde £37745 entradas disponiblesLazio vs Atalanta
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiadesde £38859 entradas disponibles
Escrito por Aviran Zazon | Última actualización el Enero 24, 2026
Plano de asientos del Stadio Olimpico (Roma): Todo lo que necesitas saber
| Grada | Capacidad | Aprox. # Secciones | Aprox. Filas | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Tribuna Monte Mario | 14.266 | 36 | 75 | Zona principal para hospitalidad VIP |
| Tribuna Tevere | 16.351 | 47 | 75 | Grada lateral con vistas perfectas al campo |
| Distinti Sud Ovest | 5.765 | 8 | 75 | Esquina suroeste, junto a la afición ultra de la Roma |
| Distinti Sud Est | 5.702 | 8 | 75 | Esquina sureste, normalmente las entradas más baratas |
| Distinti Nord Ovest | 5.810 | 8 | 75 | Zona visitante, también llamada ‘Distinti Ospiti’ |
| Distinti Nord Est | 5.636 | 8 | 75 | Esquina noreste, el sol puede molestar en partidos nocturnos |
| Curva Sud | 7.500 | 12 | 75 | El fondo más animado, para ultras AS Roma |
| Curva Nord | 7.500 | 12 | 75 | Fondo norte, ambiente espectacular tras la portería |

Escrito por Aviran Zazon