Upcoming Matches
Lazio vs Fiorentina
Serie A・Stadio Olimpico (Roma)Rome, Italiadesde £20728 entradas disponiblesRoma vs Sassuolo
Serie A・Stadio Olimpico (Roma)Rome, Italiadesde £49700 entradas disponiblesRoma vs Torino
Copa Italiana・Stadio Olimpico (Roma)Rome, Italiadesde £41227 entradas disponiblesLazio vs Como
Serie A・Stadio Olimpico (Roma)Rome, Italiadesde £28874 entradas disponibles
Plano de asientos del Stadio Olimpico (Roma): Todo lo que necesitas saber
| Grada | Capacidad | Aprox. # Secciones | Aprox. Filas | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Tribuna Monte Mario | 14.266 | 36 | 75 | Zona principal para hospitalidad VIP |
| Tribuna Tevere | 16.351 | 47 | 75 | Grada lateral con vistas perfectas al campo |
| Distinti Sud Ovest | 5.765 | 8 | 75 | Esquina suroeste, junto a la afición ultra de la Roma |
| Distinti Sud Est | 5.702 | 8 | 75 | Esquina sureste, normalmente las entradas más baratas |
| Distinti Nord Ovest | 5.810 | 8 | 75 | Zona visitante, también llamada ‘Distinti Ospiti’ |
| Distinti Nord Est | 5.636 | 8 | 75 | Esquina noreste, el sol puede molestar en partidos nocturnos |
| Curva Sud | 7.500 | 12 | 75 | El fondo más animado, para ultras AS Roma |
| Curva Nord | 7.500 | 12 | 75 | Fondo norte, ambiente espectacular tras la portería |
