Disponibilidad de entradas para Bolonia
| Fecha | Fixture Tickets | Estadio | Entrada más barata | Disponibilidad de entradas | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 2026 | Bolonia vs Udinese | $40 | 492 | ||
| Nov 27 2026 | Venezia vs Bolonia | Stadio Pier Luigi Penzo | $115 | 26 | |
| Dic 04 2026 | Bolonia vs Roma | $109 | 152 | ||
| Dic 12 2026 | Como vs Bolonia | $213 | 74 | ||
| Dic 15 2026 | Bolonia vs Palermo | $35 | 48 | ||
| Dic 20 2026 | Fiorentina vs Bolonia | $68 | 207 | ||
| Ene 03 2027 | Bolonia vs Juventus | $118 | 730 | ||
| Ene 06 2027 | Frosinone vs Bolonia | Stadio Benito Stirpe | $275 | 4 | |
| Ene 09 2027 | Bolonia vs Genoa | $35 | 500 | ||
| Ene 17 2027 | Lazio vs Bolonia | $41 | 1180 | ||
| Ene 24 2027 | Bolonia vs Atalanta | $53 | 1042 | ||
| Ene 31 2027 | Udinese vs Bolonia | $49 | 260 | ||
| Feb 06 2027 | Bolonia vs Milán | $128 | 463 | ||
| Feb 13 2027 | Bolonia vs Como | $60 | 1351 | ||
| Feb 20 2027 | Juventus vs Bolonia | $52 | 1041 | ||
| Feb 27 2027 | Bolonia vs Lecce | $44 | 508 | ||
| Mar 06 2027 | Sassuolo vs Bolonia | $141 | 2 | ||
| Mar 13 2027 | Bolonia vs Napolés | $90 | 660 | ||
| Mar 20 2027 | Monza vs Bolonia | U-Power Stadium | $44 | 76 | |
| Abr 03 2027 | Roma vs Bolonia | $93 | 1950 | ||
| Abr 10 2027 | Bolonia vs Venezia | $44 | 522 | ||
| Abr 17 2027 | Bolonia vs Cagliari | $44 | 505 | ||
| Abr 24 2027 | Inter vs Bolonia | $64 | 1297 | ||
| May 01 2027 | Bolonia vs Fiorentina | $58 | 456 | ||
| May 08 2027 | Torino vs Bolonia | $49 | 457 | ||
| May 15 2027 | Bolonia vs Frosinone | $44 | 494 | ||
| May 22 2027 | Genoa vs Bolonia | $164 | 46 | ||
| May 29 2027 | Bolonia vs Parma | $44 | 478 |
