Disponibilidad de entradas para Como
| Fecha | Fixture Tickets | Estadio | Entrada más barata | Disponibilidad de entradas | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Como vs Cagliari | $197 | 32 | ||
| Nov 24 2026 | Como vs AEK Atenas | $196 | 138 | ||
| Nov 29 2026 | Como vs Juventus | $403 | 61 | ||
| Dic 02 2026 | Como vs Cremonese | N/A | N/A | ||
| Dic 05 2026 | Monza vs Como | U-Power Stadium | $52 | 239 | |
| Dic 09 2026 | Real Betis vs Como | $84 | 599 | ||
| Dic 12 2026 | Como vs Bolonia | $213 | 74 | ||
| Dic 19 2026 | Milán vs Como | $45 | 9227 | ||
| Ene 03 2027 | Como vs Lecce | $364 | 42 | ||
| Ene 06 2027 | Atalanta vs Como | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $40 | 706 | |
| Ene 10 2027 | Como vs Lazio | $181 | 1 | ||
| Ene 17 2027 | Cagliari vs Como | $118 | 58 | ||
| Ene 20 2027 | Como vs Paris Saint-Germain | $593 | 89 | ||
| Ene 24 2027 | Como vs Napolés | $761 | 6 | ||
| Ene 27 2027 | FC Barcelona vs Como | $229 | 4729 | ||
| Ene 31 2027 | Sassuolo vs Como | $90 | 34 | ||
| Feb 06 2027 | Como vs Monza | $188 | 1 | ||
| Feb 13 2027 | Bolonia vs Como | $60 | 1351 | ||
| Feb 20 2027 | Como vs Torino | $188 | 1 | ||
| Feb 27 2027 | Como vs Milán | $873 | 42 | ||
| Mar 06 2027 | Lecce vs Como | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $83 | 30 | |
| Mar 13 2027 | Como vs Udinese | $376 | 24 | ||
| Mar 20 2027 | Juventus vs Como | $66 | 875 | ||
| Abr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $364 | 42 | ||
| Abr 10 2027 | Parma vs Como | $136 | 88 | ||
| Abr 17 2027 | Como vs Frosinone | $188 | 1 | ||
| Abr 24 2027 | Lazio vs Como | $58 | 1211 | ||
| May 01 2027 | Como vs Inter | $873 | 48 | ||
| May 08 2027 | Venezia vs Como | Stadio Pier Luigi Penzo | $98 | 18 | |
| May 15 2027 | Como vs Atalanta | $218 | 1 | ||
| May 22 2027 | Roma vs Como | $92 | 844 | ||
| May 29 2027 | Como vs Genoa | $161 | 1 |
