Disponibilidad de entradas para Fiorentina
| Fecha | Fixture Tickets | Estadio | Entrada más barata | Disponibilidad de entradas | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23 2026 | Monza vs Fiorentina | U-Power Stadium | $44 | 114 | |
| Nov 29 2026 | Udinese vs Fiorentina | $50 | 248 | ||
| Dic 07 2026 | Fiorentina vs Cagliari | $82 | 261 | ||
| Dic 13 2026 | Parma vs Fiorentina | $153 | 32 | ||
| Dic 16 2026 | Napolés vs Fiorentina | $24 | 155 | ||
| Dic 20 2026 | Fiorentina vs Bolonia | $69 | 207 | ||
| Ene 02 2027 | Fiorentina vs Lazio | $69 | 205 | ||
| Ene 05 2027 | Milán vs Fiorentina | $31 | 2508 | ||
| Ene 10 2027 | Fiorentina vs Lecce | $69 | 209 | ||
| Ene 17 2027 | Napolés vs Fiorentina | $67 | 1026 | ||
| Ene 24 2027 | Fiorentina vs Sassuolo | $69 | 209 | ||
| Ene 31 2027 | Atalanta vs Fiorentina | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $82 | 304 | |
| Feb 06 2027 | Fiorentina vs Udinese | $82 | 207 | ||
| Feb 13 2027 | Frosinone vs Fiorentina | Stadio Benito Stirpe | $278 | 4 | |
| Feb 20 2027 | Fiorentina vs Inter | $126 | 288 | ||
| Feb 27 2027 | Torino vs Fiorentina | $50 | 413 | ||
| Mar 06 2027 | Fiorentina vs Venezia | $69 | 203 | ||
| Mar 13 2027 | Cagliari vs Fiorentina | $110 | 66 | ||
| Mar 20 2027 | Fiorentina vs Genoa | $82 | 183 | ||
| Abr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $369 | 42 | ||
| Abr 10 2027 | Fiorentina vs Milán | $112 | 150 | ||
| Abr 17 2027 | Fiorentina vs Parma | $69 | 253 | ||
| Abr 24 2027 | Juventus vs Fiorentina | $79 | 1936 | ||
| May 01 2027 | Bolonia vs Fiorentina | $59 | 456 | ||
| May 08 2027 | Fiorentina vs Roma | $107 | 159 | ||
| May 15 2027 | Lecce vs Fiorentina | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $99 | 30 | |
| May 22 2027 | Fiorentina vs Monza | $69 | 189 | ||
| May 29 2027 | Lazio vs Fiorentina | $50 | 1101 |
