Disponibilidad de entradas para Lecce
| Fecha | Fixture Tickets | Estadio | Entrada más barata | Disponibilidad de entradas | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Lazio vs Lecce | $33 | 1339 | ||
| Nov 30 2026 | Lecce vs Atalanta | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $72 | 30 | |
| Dic 05 2026 | Napolés vs Lecce | $33 | 689 | ||
| Dic 12 2026 | Lecce vs Sassuolo | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $58 | 30 | |
| Dic 18 2026 | Lecce vs Inter | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $209 | 30 | |
| Ene 03 2027 | Como vs Lecce | $369 | 42 | ||
| Ene 06 2027 | Lecce vs Parma | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $72 | 30 | |
| Ene 10 2027 | Fiorentina vs Lecce | $69 | 209 | ||
| Ene 17 2027 | Lecce vs Udinese | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 34 | |
| Ene 24 2027 | Lecce vs Torino | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 30 | |
| Ene 31 2027 | Genoa vs Lecce | $123 | 30 | ||
| Feb 06 2027 | Lecce vs Napolés | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $176 | 30 | |
| Feb 13 2027 | Monza vs Lecce | U-Power Stadium | $33 | 68 | |
| Feb 20 2027 | Lecce vs Frosinone | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $58 | 30 | |
| Feb 27 2027 | Bolonia vs Lecce | $44 | 508 | ||
| Mar 06 2027 | Lecce vs Como | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 30 | |
| Mar 13 2027 | Parma vs Lecce | $143 | 32 | ||
| Mar 20 2027 | Roma vs Lecce | $80 | 2005 | ||
| Abr 03 2027 | Lecce vs Lazio | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $85 | 30 | |
| Abr 10 2027 | Juventus vs Lecce | $52 | 2156 | ||
| Abr 17 2027 | Sassuolo vs Lecce | $101 | 34 | ||
| Abr 24 2027 | Lecce vs Milán | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $209 | 30 | |
| May 01 2027 | Lecce vs Cagliari | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $72 | 32 | |
| May 08 2027 | Inter vs Lecce | $69 | 866 | ||
| May 15 2027 | Lecce vs Fiorentina | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $99 | 30 | |
| May 22 2027 | Atalanta vs Lecce | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $67 | 464 | |
| May 29 2027 | Lecce vs Venezia | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $104 | 30 |
