Disponibilidad de entradas para Torino
| Fecha | Fixture Tickets | Estadio | Entrada más barata | Disponibilidad de entradas | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 2026 | Torino vs Roma | $65 | 839 | ||
| Sep 19 2026 | Bolonia vs Torino | $37 | 1000 | ||
| Oct 10 2026 | Torino vs Udinese | $45 | 291 | ||
| Oct 17 2026 | Parma vs Torino | $146 | 20 | ||
| Oct 24 2026 | Torino vs Monza | $41 | 914 | ||
| Oct 27 2026 | Torino vs Como | $46 | 946 | ||
| Oct 31 2026 | Frosinone vs Torino | Stadio Benito Stirpe | $174 | 14 | |
| Nov 07 2026 | Torino vs Lecce | $47 | 416 | ||
| Nov 21 2026 | Napolés vs Torino | $41 | 904 | ||
| Nov 28 2026 | Torino vs Lazio | $51 | 901 | ||
| Dic 05 2026 | Genoa vs Torino | $115 | 46 | ||
| Dic 12 2026 | Inter vs Torino | $45 | 1981 | ||
| Dic 19 2026 | Torino vs Cagliari | $41 | 901 | ||
| Ene 02 2027 | Torino vs Venezia | $47 | 929 | ||
| Ene 05 2027 | Juventus vs Torino | $69 | 1668 | ||
| Ene 09 2027 | Torino vs Atalanta | $51 | 945 | ||
| Ene 16 2027 | Milán vs Torino | $41 | 4698 | ||
| Ene 23 2027 | Lecce vs Torino | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $87 | 36 | |
| Ene 30 2027 | Torino vs Frosinone | $41 | 893 | ||
| Feb 06 2027 | Roma vs Torino | $70 | 2139 | ||
| Feb 13 2027 | Torino vs Sassuolo | $41 | 929 | ||
| Feb 20 2027 | Como vs Torino | $165 | 8 | ||
| Feb 27 2027 | Torino vs Fiorentina | $51 | 885 | ||
| Mar 06 2027 | Atalanta vs Torino | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $47 | 620 | |
| Mar 13 2027 | Torino vs Inter | $107 | 420 | ||
| Mar 20 2027 | Udinese vs Torino | $46 | 1000 | ||
| Abr 03 2027 | Torino vs Juventus | $115 | 189 | ||
| Abr 10 2027 | Lazio vs Torino | $35 | 2145 | ||
| Abr 17 2027 | Torino vs Genoa | $41 | 893 | ||
| Abr 24 2027 | Venezia vs Torino | Stadio Pier Luigi Penzo | $87 | 26 | |
| May 01 2027 | Torino vs Parma | $47 | 905 | ||
| May 08 2027 | Torino vs Bolonia | $51 | 937 | ||
| May 15 2027 | Cagliari vs Torino | $113 | 86 | ||
| May 22 2027 | Torino vs Napolés | $116 | 426 | ||
| May 29 2027 | Monza vs Torino | U-Power Stadium | $64 | 52 |
